domingo, 4 de janeiro de 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DESVIA RECURSOS PÚBLICOS

SÃO SEBASTIÃO(AL) - COMPARAÇÃO ENTRE AS DESPESAS DETERMINADAS E AS EFETIVAMENTE GASTAS PELA CÂMARA MUNICIPAL


FONTES: CADA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL(LOA) E CADA BALANÇO MUNICIPAL(BM)

ESPÉCIES

DE GASTOS DESPESAS DETERMINADAS CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR GASTOS EFETIVOS

2009 2008 2007 2006 2005 2009 2008 2007 2006 2005 2009 2008 2007 2006 2005

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.000,00 12.000,00 12.00’0,00 12.000,00 5.020,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 440,00 5.020,00

PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 3.500,00 3.000,00 3.000,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 288.000,00 3.000,00 3.000,00 00,00 00,00 00,00 304.815,79 00,00 00,00 00,00 57.536,81 307.815,79 00,00 00,00 00,00

SALÁRIO FAMÍLIA 00,00 00,00 00,00 1.000,00 25,80 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 25,80

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 410.000,00 368.000,00 350.000,00 402.500,00 277.716,04 143.503.47 8.414,07 11.227,15 00,00 00,00 553.503,47 376.414,07 361.142,22 293.113,71 277.716,04

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,00 3.000,00 3.000,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 79.000,00 74.000,00 76.000,00 84.525,00 13.261,05 40.204,08 2.267,76 00,00 00,00 00,00 119.204,08 76.267,76 72.947,39 59.040,31 13.261,05

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 86.000,00 100.000,00 60.000,00 61.40 127.744,00 26.552,00 00,00 42.500,00 00,00 247.744,00 112.552,00 94.027,00 102.500,00 61.400,00

MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 223.000,00 160.000,00 85.000,00 122.527,66 158.946,09 00,00 64.398,49 139.314,81 00,00 218.946,09 9.559,94 224.398,49 224.314,81 122.527,66

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 78.000,00 74.000,00 30.000,00 35.000,00 00,00 00,00 00,00 560,00 00,00 00,00 21.200,00 51.960,00 30.560,00 00,00 00,00

SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.000,00 11.385,00 35.000,00 35.000,00 18.604,00 76.954,48 00,00 12.205,23 00,00 00,00 89.954,48 2.191,00 47.202,25 31.077,37 18.604,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 00,00 00,00 00.00 00,00 14.321,58 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 14.321,58

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,00 3.000,00 3.000,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00

SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 43.000,00 40.000,00 65.166,00 58.000,00 31.687,54 00,00 00,00 00,00 21.062,11 00,00 26.393,34 38.928,72 39.946,31 79.062,11 31.687,54

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.200,00 6.000,00 6.000,00 25.943,00 2.797,50 426,83 00,00 00,00 00,00 00,00 9.626,83 00,00 2.054,89 3.183,69 2.797,50

TOTAL DE DOTAÇÕES E DE GASTOS 1.123.700,00 906.385,00 846.166,00 798.968,00 560.704,25 547.778,95 340.574,25 87.830,87 202.876,92 00,00 1.344.109,10 975.689,28 872.278,55 792.732,00 560.704,25

OBS.: 1) – Leia quanto custou percápita cada parlamentar: 2005, R$62.300,47; 2006, R$88.081,33; 2007, R$96.919,84, 2008, R$108.409,92 e 2009, R$149.345,46. O Não cumprimento das obrigações institucionais e o alto custo do parlamento é um dos fatos mais debatidos, motivadores de alguém propor o fim das CM em municípios de até 50 mil habitantes; 2) – Fraudes na LOA e no respectivo BM têm sido denunciadas. Como se pode perceber pelo demonstrativo, há fortes indicativos de que há “montagem” tanto na LOA como no BM. As estranhezas não decorrem da falta conhecimento, mas da clara intenção de confundir. Há urgente necessidade de o TCE padronizar minuciosamente a LOA e o BM para facilitar as ações de controle social; 3) – As espécies de crédito adicional não são informadas, claramente, no BM e não há explicação para o fato. Tem-se que apurar os valores sem documentos fornecidos pela CM. Percebe-se a clara intenção de esconder os gastos da população. Nas LOA e nos BM aparecem valores discrepantes, sem explicações de créditos adicionais ou anulação de dotações. A construção do “caos orçamentários” ou “orçamento de ficção” parecer acontecer propositadamente, desde a elaboração sem planejamento e sua aprovação pela CM, motivo por que não realizam as Audiências públicas; 5) – Percebe-se que há manipulação de dados. Quando da votação, determinam-se despesas e valores “aceitáveis” pelo povo, mas quando do cumprimento da LOA os valores são remanejados para as despesas que interessam apenas aos parlamentares ou para facilitar o próprio desvio dos recursos; 6) – A intenção é clara quando vê-se que as dotações e os efetivos gastos são discrepantes. Com toda essa problemática, como fica o conceito de contabilistas e de procuradores legislativos? Eis uma das perguntas que mais é feita quando se debate controle social. 7) – A calamitosa situação da CM são-sebastiãoense é um mau retrato. No entanto, há muita dificuldade de apurar-se malversação, improbidade administrativa, crimes, comum e de responsabilidade etc. Desde 23/07/2007 e 11/03/2010, 30/07/2007 e 04/03/2010, processo TC/AL2555/2010, respectivamente, pediram-se providências ao Ministério Público Estadual (MPE), Tribunal de Contas Estadual (TCE) e Núcleo de Defesa do Patrimônio Público do MPE (NDPP-MPE), mas a população não sabe se houve apuração; 9) – Essas irregularidades praticadas pelas CM as impedem de exercerem seu papel institucional fundamental: fiscalizar o Poder Executivo e a sim próprias. A prática dessas irregularidades e a necessidade de tentar escondê-las é o que impede a CM de transmitir as suas sessões, mesmo gratuitamente. - REALIZAÇÃO: “ONGUE” de Olho em São Sebastião; imeio:ongdeolhoss@bol.com.br; blogue: http://ongue.blog.terra.com.br. No anverso, leia quanto foi a arrecadação municipal e a origem dos recursos. ELABORAÇÃO: José Paulo do Bomfim. Este conteúdo debate-se nas edições do “Curso de Noções sobre Administração Pública Municipal” e da ExpoContas Públicas. Texto de 05/06/2007, atualizado em 11/08/2009 e em 16/07/2010.

Nenhum comentário:

Postar um comentário